Go back
Copyright © 2014
|
Фамилия, имя | Дата рождения | Гражданство | Амплуа |
---|
Данни_Мигел_Алвеш_Гомеш | 1983-08-07 | Португалия | Полузащитник |
Игры в 2005(основной состав)
3367 | 2005-03-12 | Зенит | Динамо_М | 4 | 1 | основной_состав |
3374 | 2005-03-20 | Динамо_М | Торпедо | 2 | 1 | основной_состав |
3382 | 2005-04-02 | Динамо_М | Шинник | 1 | 0 | основной_состав |
3390 | 2005-04-09 | Динамо_М | Сатурн | 1 | 0 | основной_состав |
3404 | 2005-04-17 | Спартак_М | Динамо_М | 5 | 1 | основной_состав |
3408 | 2005-04-23 | Динамо_М | ФК_Москва | 0 | 2 | основной_состав |
3423 | 2005-05-14 | Динамо_М | Амкар | 1 | 2 | основной_состав |
3433 | 2005-05-21 | Ростов | Динамо_М | 0 | 3 | основной_состав |
3437 | 2005-05-28 | Локомотив_М | Динамо_М | 4 | 1 | основной_состав |
3452 | 2005-06-12 | Динамо_М | Алания | 1 | 0 | основной_состав |
3457 | 2005-06-18 | Ахмат | Динамо_М | 0 | 1 | основной_состав |
3468 | 2005-06-26 | Динамо_М | Томь | 0 | 0 | основной_состав |
3469 | 2005-07-02 | ЦСКА_М | Динамо_М | 2 | 0 | основной_состав |
3484 | 2005-07-10 | Динамо_М | Крылья_Советов | 3 | 1 | основной_состав |
3489 | 2005-07-17 | Динамо_М | Зенит | 1 | 2 | основной_состав |
3500 | 2005-07-24 | Торпедо | Динамо_М | 2 | 1 | основной_состав |
3513 | 2005-08-06 | Сатурн | Динамо_М | 0 | 1 | основной_состав |
3518 | 2005-08-20 | Динамо_М | Спартак_М | 0 | 1 | основной_состав |
3528 | 2005-08-27 | ФК_Москва | Динамо_М | 2 | 1 | основной_состав |
3538 | 2005-09-11 | Динамо_М | Рубин | 3 | 1 | основной_состав |
3544 | 2005-09-17 | Амкар | Динамо_М | 4 | 1 | основной_состав |
3554 | 2005-09-25 | Динамо_М | Ростов | 2 | 1 | основной_состав |
3558 | 2005-10-02 | Динамо_М | Локомотив_М | 0 | 0 | основной_состав |
3572 | 2005-10-16 | Алания | Динамо_М | 2 | 4 | основной_состав |
3579 | 2005-10-23 | Динамо_М | Ахмат | 0 | 1 | основной_состав |
3588 | 2005-10-30 | Томь | Динамо_М | 3 | 2 | основной_состав |
3599 | 2005-11-19 | Крылья_Советов | Динамо_М | 0 | 1 | основной_состав |
Игры в 2005(замены)
3452 | 2005-06-12 | Динамо_М | Алания | 1 | 0 | заменен |
3468 | 2005-06-26 | Динамо_М | Томь | 0 | 0 | заменен |
|