|
Go back
Copyright © 2005
|
Голы в чемпионате России 1992-2023
Воробьев_Дмитрий
| №пп | № игры | дата | кому забил | вратарь | минута | характер гола |
| 1 | 7588 | 2022-08-07 | Ростов | Песьяков_Сергей | 69 | Пенальти |
| 2 | 7595 | 2022-08-14 | Торпедо | Довбня_Александр | 31 | С_игры |
| 3 | 7695 | 2023-03-04 | Ахмат | Шелия_Гиорги | 45 | С_игры |
| 4 | 7709 | 2023-03-12 | Спартак_М | Селихов_Александр | 23 | С_игры |
| 5 | 7722 | 2023-04-02 | Крылья_Советов | Ломаев_Иван | 30 | С_игры |
| 6 | 7738 | 2023-04-15 | Локомотив_М | Лантратов_Илья | 45 | С_игры |
| 7 | 7782 | 2023-05-27 | Торпедо | Бабурин_Егор | 42 | Пенальти |
| 8 | 7790 | 2023-06-03 | Динамо_М | Лещук_Игорь | 40 | С_игры |
| 9 | 7802 | 2023-07-22 | Спартак_М | Максименко_Александр-2 | 50 | С_игры |
| 10 | 7860 | 2023-09-17 | Локомотив_М | Лантратов_Илья | 90 | С_игры |
| 11 | 7870 | 2023-09-29 | Зенит | Васютин_Александр | 7 | С_игры |
| 12 | 7885 | 2023-10-08 | Факел | Беленов_Александр | 76 | С_игры |
| 13 | 7906 | 2023-11-05 | Ростов | Песьяков_Сергей | 71 | С_игры |
| 14 | 7972 | 2024-04-07 | Рубин | Шамов_Егор | 58 | С_игры |
| 15 | 8005 | 2024-04-29 | Крылья_Советов | Ломаев_Иван | 67 | С_игры |
| 16 | 8024 | 2024-05-18 | Урал | Помазун_Илья | 3 | С_игры |
| 17 | 8037 | 2024-05-25 | Акрон | Волков_Сергей | 79 | С_игры |
| 18 | 8048 | 2024-07-27 | Динамо_М | Лунев_Андрей | 39 | С_игры |
| 19 | 8059 | 2024-08-04 | Ахмат | Шелия_Гиорги | 7 | Пенальти |
| 20 | 8107 | 2024-09-22 | Пари HH | Медведев_Никита | 20 | С_игры |
| 21 | 8112 | 2024-09-28 | Спартак_М | Максименко_Александр-2 | 58 | С_игры |
| 22 | 8181 | 2024-12-08 | Динамо Мхч | Волк_Давид | 85 | С_игры |
| 23 | 8200 | 2025-03-15 | Динамо_М | Лунев_Андрей | 38 | С_игры |
| 24 | 8231 | 2025-04-19 | Пари HH | Лукьянов_Вадим | 45 | С_игры |
| 25 | 8257 | 2025-05-11 | Факел | Гудиев_Виталий | 22 | С_игры |
| 26 | 8268 | 2025-05-18 | ЦСКА_М | Акинфеев_Игорь | 10 | С_игры |
| 27 | 8268 | 2025-05-18 | ЦСКА_М | Акинфеев_Игорь | 25 | С_игры |
| 28 | 8269 | 2025-05-19 | Акрон | Васютин_Александр | 48 | С_игры |
| 29 | 8279 | 2025-07-19 | Сочи | Дегтев_Александр | 84 | С_игры |
| 30 | 8295 | 2025-08-02 | Пари HH | Медведев_Никита | 29 | С_игры |
| 31 | 8304 | 2025-08-09 | Спартак_М | Максименко_Александр-2 | 49 | С_игры |
| 32 | 8320 | 2025-08-23 | Ростов | Ятимов_Рустам | 20 | С_игры |
| 33 | 8330 | 2025-08-31 | Крылья_Советов | Песьяков_Сергей | 3 | С_игры |
| 34 | 8360 | 2025-10-04 | Динамо_М | Лунев_Андрей | 81 | С_игры |
| 35 | 8369 | 2025-10-18 | ЦСКА_М | Тороп_Владислав | 45 | С_игры |
| 36 | 8418 | 2025-12-07 | Сочи | Дегтев_Александр | 68 | Пенальти |
Забитые мячи | в первом тайме | во втором тайме | С игры | С пенальти |
| 22 | 15 | 33 | 4 |
Страница обновлена до 2026-03-02 |