Go back
Copyright © 2005
|
Голы в чемпионате России 1992-2023
Кокорин_Александр
№пп | № игры | дата | кому забил | вратарь | минута | характер гола |
1 | 4274 | 2008-10-05 | Сатурн | Кински_Антонин | 72 | С_игры |
2 | 4296 | 2008-11-01 | Локомотив_М | Чех_Марек | 51 | С_игры |
3 | 4333 | 2009-03-15 | Химки | Березовский_Роман | 20 | С_игры |
4 | 4373 | 2009-04-26 | Спартак_М | Джанаев_Сослан | 90 | С_игры |
5 | 4851 | 2011-04-24 | Анжи | Ревишвили_Нукри | 63 | С_игры |
6 | 4909 | 2011-06-18 | Томь | Ботвиньев_Алексей | 44 | С_игры |
7 | 4981 | 2011-08-28 | ЦСКА_М | Чепчугов_Сергей | 90 | С_игры |
8 | 5051 | 2011-11-20 | Кубань | Беленов_Александр | 27 | С_игры |
9 | 5098 | 2012-03-31 | Локомотив_М | Гильерме_Маринато | 43 | С_игры |
10 | 5198 | 2012-08-25 | Локомотив_М | Крешич_Дарио | 12 | С_игры |
11 | 5223 | 2012-09-22 | Амкар | Нарубин_Сергей | 83 | С_игры |
12 | 5234 | 2012-09-30 | ЦСКА_М | Акинфеев_Игорь | 51 | С_игры |
13 | 5249 | 2012-10-21 | Мордовия | Абакумов_Дмитрий | 6 | С_игры |
14 | 5249 | 2012-10-21 | Мордовия | Абакумов_Дмитрий | 63 | С_игры |
15 | 5258 | 2012-10-27 | Крылья_Советов | Веремко_Сергей | 13 | С_игры |
16 | 5289 | 2012-11-25 | Спартак_М | Дикань_Андрей | 15 | С_игры |
17 | 5289 | 2012-11-25 | Спартак_М | Дикань_Андрей | 45 | С_игры |
18 | 5320 | 2013-03-16 | Кубань | Беленов_Александр | 24 | С_игры |
19 | 5375 | 2013-05-10 | Краснодар | Фильцов_Александр | 69 | С_игры |
20 | 5448 | 2013-08-31 | Ростов | Плетикоса_Стипе | 47 | С_игры |
21 | 5460 | 2013-09-15 | Урал | Кот_Игорь | 7 | С_игры |
22 | 5474 | 2013-09-26 | Рубин | Рыжиков_Сергей | 39 | С_игры |
23 | 5481 | 2013-09-29 | Крылья_Советов | Муха_Ян | 13 | С_игры |
24 | 5492 | 2013-10-06 | ЦСКА_М | Акинфеев_Игорь | 89 | С_игры |
25 | 5533 | 2013-11-25 | Урал | Солосин_Алексей | 70 | С_игры |
26 | 5576 | 2014-03-30 | Томь | Вашек_Петр | 51 | С_игры |
27 | 5596 | 2014-04-13 | Волга | Нигматуллин_Артур | 53 | С_игры |
28 | 5602 | 2014-04-20 | Краснодар | Синицын_Андрей | 27 | С_игры |
29 | 5615 | 2014-05-02 | Ростов | Плетикоса_Стипе | 68 | С_игры |
30 | 5641 | 2014-08-02 | Ростов | Плетикоса_Стипе | 43 | Пенальти |
31 | 5641 | 2014-08-02 | Ростов | Плетикоса_Стипе | 48 | С_игры |
32 | 5641 | 2014-08-02 | Ростов | Плетикоса_Стипе | 61 | С_игры |
33 | 5650 | 2014-08-09 | Спартак_М | Ребров_Артем | 3 | С_игры |
34 | 5704 | 2014-09-27 | Кубань | Беленов_Александр | 20 | С_игры |
35 | 5736 | 2014-11-08 | ЦСКА_М | Акинфеев_Игорь | 54 | С_игры |
36 | 5744 | 2014-11-22 | Ахмат | Годзюр_Ярослав | 25 | С_игры |
37 | 5834 | 2015-04-26 | Ростов | Плетикоса_Стипе | 21 | С_игры |
38 | 5880 | 2015-07-18 | Динамо_М | Габулов_Владимир | 28 | С_игры |
39 | 5917 | 2015-08-17 | Ахмат | Годзюр_Ярослав | 41 | С_игры |
40 | 5966 | 2015-10-17 | Амкар | Селихов_Александр | 90 | Пенальти |
41 | 5977 | 2015-10-24 | Спартак_М | Ребров_Артем | 17 | С_игры |
42 | 6055 | 2016-04-09 | Амкар | Селихов_Александр | 86 | С_игры |
43 | 6110 | 2016-05-21 | Динамо_М | Габулов_Владимир | 62 | С_игры |
44 | 6163 | 2016-09-11 | Арсенал_Т | Фильцов_Александр | 18 | С_игры |
45 | 6209 | 2016-10-30 | Томь | Коченков_Антон | 26 | С_игры |
46 | 6239 | 2016-11-30 | Уфа | Лунев_Андрей | 90 | С_игры |
47 | 6287 | 2017-04-08 | Анжи | Юрченко_Давид | 73 | С_игры |
48 | 6352 | 2017-05-21 | Локомотив_М | Гильерме_Маринато | 33 | С_игры |
49 | 6360 | 2017-07-15 | СКА_ХБ | Довбня_Александр | 81 | С_игры |
50 | 6379 | 2017-07-30 | Тосно | Юрченко_Давид | 10 | С_игры |
51 | 6387 | 2017-08-06 | Спартак_М | Ребров_Артем | 36 | С_игры |
52 | 6391 | 2017-08-08 | Урал | Годзюр_Ярослав | 60 | С_игры |
53 | 6403 | 2017-08-13 | Ахмат | Гудиев_Виталий | 51 | С_игры |
54 | 6409 | 2017-08-19 | Амкар | Нигматуллин_Артур | 61 | С_игры |
55 | 6436 | 2017-09-18 | Уфа | Беленов_Александр | 77 | С_игры |
56 | 6452 | 2017-10-01 | Анжи | Будаков_Александр | 57 | С_игры |
57 | 6492 | 2017-11-19 | Тосно | Юрченко_Давид | 70 | С_игры |
58 | 6503 | 2017-12-01 | Урал | Годзюр_Ярослав | 76 | С_игры |
59 | 6995 | 2020-03-01 | Арсенал_Т | Левашов_Михаил | 64 | С_игры |
60 | 7004 | 2020-03-09 | Оренбург | Климович_Андрей | 35 | Пенальти |
61 | 7004 | 2020-03-09 | Оренбург | Климович_Андрей | 62 | С_игры |
62 | 7014 | 2020-06-19 | Ростов | Попов_Денис | 15 | С_игры |
63 | 7014 | 2020-06-19 | Ростов | Попов_Денис | 44 | С_игры |
64 | 7014 | 2020-06-19 | Ростов | Попов_Денис | 51 | С_игры |
65 | 7033 | 2020-07-01 | Динамо_М | Шунин_Антон | 90 | Пенальти |
66 | 7160 | 2020-10-17 | Химки | Лантратов_Илья | 58 | Пенальти |
67 | 7204 | 2020-11-29 | Ротор | Чондрич_Йосип | 15 | Пенальти |
Забитые мячи | в первом тайме | во втором тайме | С игры | С пенальти |
31 | 36 | 61 | 6 |
Страница обновлена до 2025-05-24 |