|
Go back
Copyright © 2005
|
Голы в чемпионате России 1992-2023
Быстров_Владимир
| №пп | № игры | дата | кому забил | вратарь | минута | характер гола |
| 1 | 3040 | 2003-08-07 | Торпедо | Воробьев_Валерий | 88 | С_игры |
| 2 | 3075 | 2003-09-13 | Ротор | Парейко_Сергей | 77 | С_игры |
| 3 | 3084 | 2003-09-21 | Спартак_М | Ковалевски_Войцех | 30 | С_игры |
| 4 | 3099 | 2003-10-05 | Черноморец_Н | Герус_Роман | 45 | С_игры |
| 5 | 3126 | 2004-03-12 | Ротор | Парейко_Сергей | 48 | С_игры |
| 6 | 3403 | 2005-04-17 | ЦСКА_М | Акинфеев_Игорь | 54 | С_игры |
| 7 | 3527 | 2005-08-27 | Алания | Радич_Деян | 45 | С_игры |
| 8 | 3539 | 2005-09-11 | Ахмат | Нигматуллин_Руслан | 18 | С_игры |
| 9 | 3583 | 2005-10-29 | Шинник | Сафонов_Евгений | 23 | С_игры |
| 10 | 3607 | 2006-03-17 | Луч-Энергия | Герус_Роман | 90 | С_игры |
| 11 | 3632 | 2006-04-08 | Локомотив_М | Поляков_Алексей | 24 | С_игры |
| 12 | 3710 | 2006-07-29 | Амкар | Степанов_Алексей | 26 | С_игры |
| 13 | 3719 | 2006-08-04 | Ростов | Чичкин_Андрей | 13 | С_игры |
| 14 | 3765 | 2006-09-23 | Рубин | Колинько_Александр | 50 | С_игры |
| 15 | 3781 | 2006-10-14 | Зенит | Малафеев_Вячеслав | 90 | С_игры |
| 16 | 3862 | 2007-03-31 | Зенит | Малафеев_Вячеслав | 37 | Пенальти |
| 17 | 3911 | 2007-05-12 | ЦСКА_М | Мандрыкин_Вениамин | 69 | С_игры |
| 18 | 4010 | 2007-08-19 | Кубань | Габулов_Владимир | 61 | С_игры |
| 19 | 4124 | 2008-04-12 | Динамо_М | Шунин_Антон | 16 | С_игры |
| 20 | 4357 | 2009-04-12 | Ахмат | Дикань_Андрей | 72 | С_игры |
| 21 | 4434 | 2009-07-19 | Крылья_Советов | Лобос_Эухенио | 87 | С_игры |
| 22 | 4447 | 2009-08-01 | Кубань | Карюкин_Богдан | 88 | С_игры |
| 23 | 4454 | 2009-08-08 | Спартак_Нл | Радич_Деян | 78 | С_игры |
| 24 | 4482 | 2009-08-31 | Химки | Комаров_Михаил | 49 | С_игры |
| 25 | 4489 | 2009-09-12 | Ростов | Герус_Роман | 78 | С_игры |
| 26 | 4499 | 2009-09-20 | Крылья_Советов | Лобос_Эухенио | 14 | С_игры |
| 27 | 4501 | 2009-09-20 | ЦСКА_М | Акинфеев_Игорь | 87 | С_игры |
| 28 | 4521 | 2009-10-17 | Кубань | Степанов_Алексей | 49 | С_игры |
| 29 | 4531 | 2009-10-25 | Спартак_Нл | Радич_Деян | 8 | С_игры |
| 30 | 4582 | 2010-03-26 | Динамо_М | Габулов_Владимир | 33 | С_игры |
| 31 | 4602 | 2010-04-11 | Локомотив_М | Гильерме_Маринато | 54 | С_игры |
| 32 | 4636 | 2010-05-06 | Спартак_Нл | Фредриксон_Отто | 65 | С_игры |
| 33 | 4651 | 2010-05-15 | Анжи | Ревишвили_Нукри | 15 | С_игры |
| 34 | 4655 | 2010-07-09 | Алания | Хомич_Дмитрий | 34 | С_игры |
| 35 | 4778 | 2010-11-07 | Сибирь | Ковалевски_Войцех | 13 | С_игры |
| 36 | 5109 | 2012-04-08 | ЦСКА_М | Акинфеев_Игорь | 63 | С_игры |
| 37 | 5182 | 2012-08-10 | Спартак_М | Дикань_Андрей | 52 | С_игры |
| 38 | 5255 | 2012-10-26 | Алания | Гудиев_Виталий | 13 | С_игры |
| 39 | 5261 | 2012-10-28 | Ростов | Плетикоса_Стипе | 51 | С_игры |
| 40 | 5620 | 2014-05-04 | Ахмат | Годзюр_Ярослав | 6 | С_игры |
| 41 | 5659 | 2014-08-14 | Спартак_М | Ребров_Артем | 62 | С_игры |
| 42 | 5674 | 2014-08-24 | Торпедо | Жевнов_Юрий | 62 | С_игры |
| 43 | 5798 | 2015-04-04 | Мордовия | Коченков_Антон | 90 | С_игры |
Забитые мячи | в первом тайме | во втором тайме | С игры | С пенальти |
| 18 | 25 | 42 | 1 |
Страница обновлена до 2026-03-02 |