Go back
Copyright © 2005
|
Голы в чемпионате России 1992-2023
Тихонов_Андрей
№пп | № игры | дата | кому забил | вратарь | минута | характер гола |
1 | 355 | 1993-05-03 | Динамо_М | Сметанин_Андрей | 42 | С_игры |
2 | 550 | 1993-10-14 | Океан | Гуленков_Дмитрий | 25 | С_игры |
3 | 731 | 1994-08-03 | Урал | Городов_Валерий | 55 | С_игры |
4 | 781 | 1994-09-19 | Лада | Дусманов_Вячеслав | 15 | Пенальти |
5 | 781 | 1994-09-19 | Лада | Дусманов_Вячеслав | 83 | С_игры |
6 | 796 | 1994-10-02 | Крылья_Советов | Чекмезов_Сергей | 15 | С_игры |
7 | 796 | 1994-10-02 | Крылья_Советов | Чекмезов_Сергей | 35 | С_игры |
8 | 796 | 1994-10-02 | Крылья_Советов | Чекмезов_Сергей | 70 | Пенальти |
9 | 796 | 1994-10-02 | Крылья_Советов | Чекмезов_Сергей | 88 | С_игры |
10 | 814 | 1994-10-24 | Текстильщик | Филимонов_Александр | 53 | С_игры |
11 | 830 | 1994-11-06 | Локомотив_М | Овчинников_Сергей_И | 80 | С_игры |
12 | 947 | 1995-07-08 | Крылья_Советов | Слободько_Василий | 74 | С_игры |
13 | 947 | 1995-07-08 | Крылья_Советов | Слободько_Василий | 82 | С_игры |
14 | 958 | 1995-07-15 | Черноморец_Н | Лящук_Руслан | 37 | С_игры |
15 | 958 | 1995-07-15 | Черноморец_Н | Лящук_Руслан | 80 | С_игры |
16 | 968 | 1995-07-29 | Жемчужина | Крюков_Евгений | 47 | С_игры |
17 | 1008 | 1995-08-30 | Динамо_М | Сметанин_Андрей | 54 | С_игры |
18 | 1062 | 1995-10-22 | Тюмень | Кутепов_Игорь | 86 | С_игры |
19 | 1122 | 1996-04-07 | Ротор | Саморуков_Андрей | 41 | С_игры |
20 | 1149 | 1996-04-27 | Текстильщик | Корнюхин_Евгений | 6 | С_игры |
21 | 1186 | 1996-05-18 | Камаз_Чаллы | Захарчук_Платон | 26 | С_игры |
22 | 1187 | 1996-05-21 | Жемчужина | Крюков_Евгений | 81 | С_игры |
23 | 1208 | 1996-07-10 | Ростов | Девадзе_Акакий | 46 | С_игры |
24 | 1228 | 1996-07-20 | Черноморец_Н | Егошкин_Вадим | 7 | С_игры |
25 | 1240 | 1996-07-27 | Алания | Крамаренко_Дмитрий | 83 | С_игры |
26 | 1261 | 1996-08-10 | Локомотив_М | Овчинников_Сергей_И | 88 | С_игры |
27 | 1275 | 1996-08-17 | Ротор | Саморуков_Андрей | 62 | Пенальти |
28 | 1298 | 1996-09-06 | Текстильщик | Корнюхин_Евгений | 57 | С_игры |
29 | 1318 | 1996-09-20 | Крылья_Советов | Шишкин_Юрий | 90 | С_игры |
30 | 1330 | 1996-09-28 | Урал | Шуховцев_Игорь | 64 | Пенальти |
31 | 1338 | 1996-10-02 | Камаз_Чаллы | Захарчук_Платон | 70 | С_игры |
32 | 1356 | 1996-10-20 | Торпедо | Пчельников_Владимир | 79 | Пенальти |
33 | 1370 | 1996-11-03 | Зенит | Березовский_Роман | 30 | С_игры |
34 | 1377 | 1996-11-16 | Алания | Крамаренко_Дмитрий | 84 | С_игры |
35 | 1478 | 1997-05-31 | Локомотив_М | Овчинников_Сергей_И | 73 | С_игры |
36 | 1478 | 1997-05-31 | Локомотив_М | Овчинников_Сергей_И | 79 | С_игры |
37 | 1538 | 1997-07-16 | Жемчужина | Крюков_Евгений | 72 | С_игры |
38 | 1563 | 1997-08-02 | Тюмень | Масленников_Олег | 58 | Пенальти |
39 | 1582 | 1997-08-16 | Камаз_Чаллы | Мартинкенас_Вальдемарас | 90 | С_игры |
40 | 1608 | 1997-09-03 | Крылья_Советов | Шишкин_Юрий | 87 | С_игры |
41 | 1620 | 1997-09-20 | Ростов | Савченко_Владимир | 65 | Пенальти |
42 | 1630 | 1997-09-27 | Локомотив_М | Подшивалов_Александр | 8 | С_игры |
43 | 1664 | 1997-10-24 | Факел | Городов_Валерий | 44 | С_игры |
44 | 1664 | 1997-10-24 | Факел | Городов_Валерий | 58 | С_игры |
45 | 1710 | 1998-04-18 | Жемчужина | Тумилович_Геннадий | 18 | С_игры |
46 | 1770 | 1998-06-11 | ЦСКА_М | Новосадов_Андрей | 20 | С_игры |
47 | 1875 | 1998-09-09 | Тюмень | Соколовский_Григорий | 89 | Пенальти |
48 | 1909 | 1998-10-25 | Шинник | Корнюхин_Евгений | 37 | С_игры |
49 | 1926 | 1999-04-03 | Алания | Хапов_Заур | 49 | С_игры |
50 | 1941 | 1999-04-17 | Шинник | Гутеев_Александр | 45 | Пенальти |
51 | 1949 | 1999-04-25 | Зенит | Березовский_Роман | 41 | С_игры |
52 | 1949 | 1999-04-25 | Зенит | Березовский_Роман | 75 | С_игры |
53 | 1973 | 1999-05-15 | Ротор | Чичкин_Андрей | 66 | Пенальти |
54 | 2007 | 1999-06-19 | Сатурн | Чижов_Валерий | 66 | С_игры |
55 | 2014 | 1999-06-23 | Жемчужина | Тумилович_Геннадий | 11 | С_игры |
56 | 2024 | 1999-06-27 | Локомотив_М | Нигматуллин_Руслан | 14 | С_игры |
57 | 2030 | 1999-07-03 | Динамо_М | Крамаренко_Дмитрий | 19 | С_игры |
58 | 2040 | 1999-07-07 | Крылья_Советов | Слободько_Василий | 75 | Пенальти |
59 | 2053 | 1999-07-21 | Шинник | Гутеев_Александр | 81 | С_игры |
60 | 2061 | 1999-07-28 | Зенит | Малафеев_Вячеслав | 7 | Пенальти |
61 | 2085 | 1999-07-11 | Ротор | Захарчук_Платон | 16 | С_игры |
62 | 2085 | 1999-07-11 | Ротор | Захарчук_Платон | 34 | С_игры |
63 | 2119 | 1999-05-05 | Сатурн | Чижов_Валерий | 70 | Пенальти |
64 | 2126 | 1999-10-03 | Жемчужина | Ледовских_Константин | 89 | С_игры |
65 | 2136 | 1999-10-16 | Локомотив_М | Нигматуллин_Руслан | 12 | С_игры |
66 | 2150 | 1999-04-07 | Крылья_Советов | Кошелев_Василий | 67 | С_игры |
67 | 2158 | 1999-11-08 | Алания | Хапов_Заур | 40 | С_игры |
68 | 2213 | 2000-05-07 | Ротор | Чичкин_Андрей | 33 | С_игры |
69 | 2419 | 2001-03-17 | ЦСКА_М | Новосадов_Андрей | 14 | С_игры |
70 | 2487 | 2001-05-26 | Ротор | Чичкин_Андрей | 68 | С_игры |
71 | 2607 | 2001-09-30 | Ростов | Близнюк_Илья | 45 | С_игры |
72 | 2625 | 2001-11-08 | Сатурн | Чижов_Валерий | 90 | С_игры |
73 | 2797 | 2002-08-17 | Ростов | Савченко_Владимир | 70 | С_игры |
74 | 2805 | 2002-08-24 | Шинник | Корнюхин_Евгений | 89 | С_игры |
75 | 2886 | 2003-03-15 | Ротор | Парейко_Сергей | 45 | С_игры |
76 | 2886 | 2003-03-15 | Ротор | Парейко_Сергей | 62 | Пенальти |
77 | 2897 | 2003-03-22 | Динамо_М | Березовский_Роман | 31 | С_игры |
78 | 2961 | 2003-05-24 | Алания | Гончаров_Дмитрий | 55 | С_игры |
79 | 2992 | 2003-06-23 | Зенит | Малафеев_Вячеслав | 30 | С_игры |
80 | 3009 | 2003-07-12 | Торпедо | Бородин_Дмитрий | 5 | С_игры |
81 | 3042 | 2003-08-09 | ФК_Москва | Лавренцов_Александр | 53 | Пенальти |
82 | 3066 | 2003-08-31 | Локомотив_М | Овчинников_Сергей_И | 53 | С_игры |
83 | 3071 | 2003-09-13 | Ростов | Колинько_Александр | 90 | Пенальти |
84 | 3309 | 2004-09-18 | Торпедо | Бородин_Дмитрий | 24 | Пенальти |
85 | 3320 | 2004-10-02 | Рубин | Чижов_Валерий | 23 | Пенальти |
86 | 3328 | 2004-10-16 | Амкар | Степанов_Алексей | 37 | Пенальти |
87 | 3335 | 2004-10-23 | ФК_Москва | Филимонов_Александр | 67 | Пенальти |
88 | 3854 | 2007-03-17 | Кубань | Габулов_Владимир | 62 | С_игры |
89 | 3887 | 2007-04-21 | Динамо_М | Шунин_Антон | 5 | С_игры |
90 | 4059 | 2007-10-21 | Зенит | Чонтофальски_Камил | 20 | Пенальти |
91 | 4062 | 2007-10-27 | Луч-Энергия | Чех_Марек | 21 | Пенальти |
92 | 4086 | 2008-03-15 | Ахмат | Лика_Илиoн | 90 | Пенальти |
93 | 4112 | 2008-04-05 | Луч-Энергия | Чех_Марек | 65 | С_игры |
94 | 4129 | 2008-04-19 | Томь | Парейко_Сергей | 39 | С_игры |
95 | 4154 | 2008-05-07 | Динамо_М | Шунин_Антон | 67 | С_игры |
96 | 4241 | 2008-10-29 | Томь | Парейко_Сергей | 59 | Пенальти |
97 | 4241 | 2008-10-29 | Томь | Парейко_Сергей | 68 | С_игры |
98 | 4318 | 2008-11-22 | Ахмат | Годзюр_Ярослав | 46 | Пенальти |
Забитые мячи | в первом тайме | во втором тайме | С игры | С пенальти |
40 | 58 | 73 | 25 |
Страница обновлена до 2025-05-24 |