WORLD SOCCER

Чемпионат мира - 2010

  • Расписание игр
  • GROUP A
  • GROUP B
  • GROUP C
  • GROUP D
  • GROUP E
  • GROUP F
  • GROUP G
  • GROUP H
  • PLAY-OFF

evrokubki

Таблица коэффициентов

Designed by:
SiteGround web hosting Joomla Templates
UEFA coefficient (10 years)

 

NNCOUNTRIES99/0000/0101/0202/0303/0404/0505/0606/0707/0808/0909/10
1. GERMANY 11,071 11,062 13,500 9,142 4,714 10,571 10,437 9,500 13,500 12,687 18,083
2. ENGLAND 14,500 14,166 11,571 10,666 11,250 15,571 14,428 16,625 17,875 15,000 17,928
3. SPAIN 18,571 16,611 14,857 15,500 14,312 12,437 15,642 19,000 13,875 13,312 17,928
4. ITALY 12,000 9,812 12,571 15,928 8,875 14,000 15,357 11,928 10,25 11,375 15,428
5. FRANCE 10,285 9,500 7,125 7,916 13,500 11,428 10,812 10,000 6,928 11,000 15,000
6. PORTUGAL 5,833 6,125 9,375 10,750 10,250 8,166 5,500 8,083 7,928 6,785 10,000
7. NETHERLANDS 5,833 6,125 9,375 10,750 10,250 8,166 5,500 8,083 7,928 6,785 10,000
8. AUSTRIA 3,875 7,750 3,375 4,000 2,125 7,625 3,250 1,500 3,200 2,250 9,375
9. BELGIUM 3,250 7,000 5,875 6,875 5,875 6,125 5,500 4,700 4,500 4,500 8,700
10. GREECE 5,416 6,750 11,250 7,166 4,166 6,166 3,333 4,666 7,500 6,500 7,900
11. TURKEY 7,750 7,750 5,625 4,666 6,500 5,375 4,000 6,100 9,750 7,000 7,600
12. ISRAEL 3,000 1,833 8,333 5,833 2,250 3,625 1,500 6,000 2,375 1,750 7,250
13. RUSSIA 4,250 3,833 2,333 3,625 5,875 10,000 10,000 6,625 11,250 9,750 6,166
14. ROMANIA 4,833 0,833 2,625 2,166 4,333 5,500 16,833 11,333 2,600 2,642 6,083
15. UKRAINE 5,375 4,000 3,625 4,250 4,875 8,100 5,750 6,500 4,875 16,625 5,800
16. SWITZERLAND 4,125 4,375 6,125 5,875 1,875 2,625 9,375 4,100 6,250 2,900 5,750
17. DENMARK 1,750 3,750 4,500 3,250 4,200 1,500 3,500 6,125 5,125 8,200 4,400
18. CYPRUS 2,166 1,000 1,333 3,166 1,333 1,333 3,000 1,750 2,666 6,333 4,250
19. CZECH REPUBLIC 8,000 6,000 5,500 6,200 7,375 2,875 4,625 5,750 5,125 2,375 4,100
20. BELARUS 0 1,000 0,750 1,166 0,666 0,500 1,333 1,000 1,833 4,000 3,375
21. BULGARIA 3,833 3,000 4,833 4,166 4,166 2,375 8,750 5,125 2,750 2,250 3,125
22. CROATIA 2,250 4,375 4,375 2,750 3,625 3,000 0,333 1,000 3,666 4,333 3,000
23. SERBIA 3,166 4,500 3,166 4,833 4,500 4,250 3,250 2,125 2,625 3,000 3,000
24. HUNGARY 3,125 2,666 1,500 3,166 4,833 4,166 1,000 1,000 1,000 1,000 2,750
25. SCOTLAND 5,125 5,625 6,625 7,375 7,375 4,750 4,250 6,750 10,25 1,875 2,666
26. SLOVAKIA 2,500 3,666 3,500 0,666 2,500 1,333 4,333 2,000 2,166 4,833 2,500
27. SWEDEN 4,333 4,800 3,833 2,250 1,500 3,000 2,666 1,125 5,400 2,500 2,500
28. LATVIA 2,500 0,833 0,666 1,166 0,833 3,166 1,333 2,166 1,333 1,166 2,250
29. MOLDOVA 2,000 1,166 1,166 1,000 1,500 1,500 1,666 1,500 1,333 0,666 2,125
30. POLAND 3,250 3,625 4,125 6,625 4,125 2,500 1,125 2,625 1,666 5,000 2,125
31. NORWAY 5,200 4,625 3,250 2,700 6,125 3,500 5,400 2,000 5,400 2,500 2,100
32. BOSNIA 0 0,500 0,333 3,000 1,666 1,666 1,500 1,833 1,833 1,833 1,750
33. GEORGIA 1,500 0,500 1,333 1,333 0,333 2,666 0,666 1,166 1,000 1,166 1,750
34. AZERBAIJAN 0,333 0,666 0,166 0 0 0,500 1,333 1,333 0,666 0,666 1,500
35. FINLAND 1,000 1,500 1,375 0,333 1,666 1,666 2,333 1,333 2,625 1,833 1,375
36. IRELAND 0,333 1,666 0,666 0,166 0,333 1,333 1,833 2,833 1,000 2,500 1,375
37. SLOVENIA 3,000 1,833 1,500 0,666 2,166 3,500 2,333 1,250 0,666 1,333 1,375
38. ICELAND 1,000 0,833 0,833 0,166 0,500 2,500 0,833 1,000 1,166 1,166 1,250
39. KAZAKHSTAN 0 0 0 0,500 0,166 0 1,000 0,666 0,750 0,833 1,250
40. LITHUANIA 1,333 0,833 0,333 0,833 0,833 2,500 1,333 1,833 1,500 2,500 1,250
41. MONTENEGRO - - - - - 0 0 0 0,500 0,500 1,125
42. ALBANIA 0,166 0 0,666 0,666 0,333 1,000 1,000 0,833 0,500 0,666 1,000
43. LIEHTENSTEIN 0 0,500 0,500 1,000 0 2,000 1,000 2,000 0,500 0 1,000
44. ESTONIA 0 0,666 0,500 0,166 0,333 0,833 0,833 1,500 0,833 0,333 0,875
45. MALTA 0,666 0,333 1,166 0,833 0,333 0,333 0 0,166 0 0 0,750
46. ANDORRA 0 0 0 0 0 0 0 0 0,500 0 0,500
47. ARMENIA 0,333 0,666 0 1,166 0,666 0,500 0,666 0,500 1,333 0 0,500
48. MACEDONIA 0,666 0,666 0,666 1,166 1,666 0,333 1,500 1,166 1,666 0,500 0,500
49. SAN-MARINO 0 0 0 0 0 0 0 0 0,250 0 0,500
50. LUXEMBOURG 0,166 0,333 0,333 0,500 0,166 0,333 0,500 0,166 0,333 0 0,250
51. WALES 0,500 0,166 1,000 0,333 0,333 0 0,666 0,666 0,666 0,333 0,250
52. NORTH IRELAND 0,166 0,333 0,333 0,333 0,500 0,666 0,500 0,166 0,500 0,333 0,125
53. FAROE ISLANDS 0,166 0 0,500 0,166 0 0,333 0,666 0,500 0,333 0,333 0
 


   Designed by camel 2010