Go back
Copyright © 2014
|
Фамилия, имя | Дата рождения | Гражданство | Амплуа |
---|
Нобоа_Кристиан | 1985-04-09 | Эквадор | Полузащитник |
Игры в 2013 2014(основной состав)
5398 | 2013-07-14 | Динамо_М | Волга | 2 | 2 | основной_состав |
5405 | 2013-07-19 | Динамо_М | Анжи | 2 | 1 | основной_состав |
5414 | 2013-07-27 | Динамо_М | Спартак_М | 1 | 4 | основной_состав |
5423 | 2013-08-03 | Динамо_М | Ахмат | 1 | 0 | основной_состав |
5432 | 2013-08-18 | Краснодар | Динамо_М | 1 | 1 | основной_состав |
5439 | 2013-08-24 | Динамо_М | Зенит | 1 | 1 | основной_состав |
5448 | 2013-09-01 | Динамо_М | Ростов | 1 | 1 | основной_состав |
5460 | 2013-09-16 | Урал | Динамо_М | 1 | 4 | основной_состав |
5461 | 2013-09-21 | Динамо_М | Локомотив_М | 1 | 3 | основной_состав |
5474 | 2013-09-26 | Рубин | Динамо_М | 2 | 2 | основной_состав |
5492 | 2013-10-06 | ЦСКА_М | Динамо_М | 0 | 2 | основной_состав |
5498 | 2013-10-20 | Динамо_М | Кубань | 3 | 1 | основной_состав |
5502 | 2013-10-26 | Амкар | Динамо_М | 2 | 1 | основной_состав |
5510 | 2013-11-02 | Динамо_М | Томь | 1 | 0 | основной_состав |
5518 | 2013-11-09 | Крылья_Советов | Динамо_М | 1 | 2 | основной_состав |
5530 | 2013-11-24 | Локомотив_М | Динамо_М | 1 | 0 | основной_состав |
5533 | 2013-11-30 | Динамо_М | Урал | 3 | 0 | основной_состав |
5546 | 2013-12-08 | Динамо_М | Амкар | 2 | 0 | основной_состав |
5552 | 2014-03-09 | Динамо_М | ЦСКА_М | 4 | 2 | основной_состав |
5560 | 2014-03-15 | Кубань | Динамо_М | 1 | 1 | основной_состав |
5569 | 2014-03-23 | Динамо_М | Рубин | 0 | 0 | основной_состав |
5596 | 2014-04-14 | Волга | Динамо_М | 0 | 5 | основной_состав |
5602 | 2014-04-20 | Динамо_М | Краснодар | 1 | 2 | основной_состав |
5611 | 2014-04-27 | Ахмат | Динамо_М | 1 | 0 | основной_состав |
5615 | 2014-05-02 | Ростов | Динамо_М | 2 | 3 | основной_состав |
5625 | 2014-05-11 | Зенит | Динамо_М | 2 | 4 | основной_состав |
5634 | 2014-05-15 | Спартак_М | Динамо_М | 3 | 2 | основной_состав |
Игры в 2013 2014(замены)
5460 | 2013-09-16 | Урал | Динамо_М | 1 | 4 | заменен |
5481 | 2013-09-29 | Динамо_М | Крылья_Советов | 2 | 0 | вышел_на_замену |
5533 | 2013-11-30 | Динамо_М | Урал | 3 | 0 | заменен |
5585 | 2014-04-06 | Анжи | Динамо_М | 4 | 0 | вышел_на_замену |
5611 | 2014-04-27 | Ахмат | Динамо_М | 1 | 0 | заменен |
|