Go back
Copyright © 2014
|
Фамилия, имя | Дата рождения | Гражданство | Амплуа |
---|
Ребежа_Раду | 1973-06-08 | Молдавия | Полузащитник |
Игры в 2001(основной состав)
2409 | 2001-03-10 | Сатурн | Алания | 1 | 0 | основной_состав |
2415 | 2001-03-17 | Анжи | Сатурн | 1 | 1 | основной_состав |
2424 | 2001-03-31 | Сатурн | Локомотив_М | 0 | 0 | основной_состав |
2433 | 2001-04-07 | Зенит | Сатурн | 2 | 1 | основной_состав |
2439 | 2001-04-14 | Сатурн | Сокол | 1 | 2 | основной_состав |
2444 | 2001-04-18 | Черноморец_Н | Сатурн | 0 | 3 | основной_состав |
2469 | 2001-05-12 | Сатурн | Ростов | 0 | 1 | основной_состав |
2480 | 2001-05-19 | ФК_Москва | Сатурн | 1 | 0 | основной_состав |
2484 | 2001-05-26 | Сатурн | ЦСКА_М | 1 | 1 | основной_состав |
2497 | 2001-06-10 | Сатурн | Факел | 0 | 0 | основной_состав |
2501 | 2001-06-16 | Динамо_М | Сатурн | 2 | 0 | основной_состав |
2513 | 2001-06-24 | Сатурн | Крылья_Советов | 2 | 0 | основной_состав |
2517 | 2001-06-30 | Торпедо | Сатурн | 1 | 4 | основной_состав |
2527 | 2001-07-11 | Сатурн | Анжи | 1 | 0 | основной_состав |
2536 | 2001-07-18 | Локомотив_М | Сатурн | 1 | 1 | основной_состав |
2545 | 2001-07-22 | Сатурн | Зенит | 2 | 2 | основной_состав |
2551 | 2001-07-28 | Сокол | Сатурн | 0 | 2 | основной_состав |
2556 | 2001-08-04 | Сатурн | Черноморец_Н | 4 | 0 | основной_состав |
2574 | 2001-08-18 | Сатурн | Ротор | 2 | 1 | основной_состав |
2581 | 2001-08-25 | Ростов | Сатурн | 1 | 4 | основной_состав |
2592 | 2001-09-16 | Сатурн | ФК_Москва | 1 | 0 | основной_состав |
2596 | 2001-09-22 | ЦСКА_М | Сатурн | 0 | 0 | основной_состав |
2609 | 2001-09-30 | Факел | Сатурн | 1 | 0 | основной_состав |
2613 | 2001-10-09 | Сатурн | Динамо_М | 6 | 1 | основной_состав |
2625 | 2001-11-08 | Крылья_Советов | Сатурн | 2 | 0 | основной_состав |
2633 | 2001-10-27 | Сатурн | Торпедо | 0 | 1 | основной_состав |
2641 | 2001-10-21 | Алания | Сатурн | 0 | 5 | основной_состав |
Игры в 2001(замены)
2433 | 2001-04-07 | Зенит | Сатурн | 2 | 1 | заменен |
2454 | 2001-04-28 | Сатурн | Спартак_М | 3 | 0 | вышел_на_замену |
2469 | 2001-05-12 | Сатурн | Ростов | 0 | 1 | заменен |
2517 | 2001-06-30 | Торпедо | Сатурн | 1 | 4 | заменен |
|