Go back
Copyright © 2005
|
Голы в чемпионате России 1992-2023
Дзагоев_Алан
№пп | № игры | дата | кому забил | вратарь | минута | характер гола |
1 | 4159 | 2008-05-11 | Химки | Березовский_Роман | 38 | С_игры |
2 | 4222 | 2008-08-16 | Ахмат | Лика_Илиoн | 46 | С_игры |
3 | 4239 | 2008-08-31 | Локомотив_М | Пелиццоли_Иван | 22 | С_игры |
4 | 4247 | 2008-09-13 | Луч-Энергия | Стойкич_Драган | 38 | С_игры |
5 | 4255 | 2008-09-21 | Зенит | Малафеев_Вячеслав | 3 | С_игры |
6 | 4255 | 2008-09-21 | Зенит | Малафеев_Вячеслав | 65 | С_игры |
7 | 4263 | 2008-09-28 | Томь | Ребров_Артем | 52 | С_игры |
8 | 4279 | 2008-10-19 | Амкар | Нарубин_Сергей | 45 | С_игры |
9 | 4331 | 2009-03-15 | Сатурн | Кински_Антонин | 69 | С_игры |
10 | 4354 | 2009-04-11 | Локомотив_М | Чех_Марек | 35 | С_игры |
11 | 4354 | 2009-04-11 | Локомотив_М | Чех_Марек | 72 | С_игры |
12 | 4448 | 2009-08-01 | Томь | Поляков_Алексей | 30 | С_игры |
13 | 4463 | 2009-08-16 | Локомотив_М | Гильерме_Маринато | 61 | С_игры |
14 | 4553 | 2009-11-21 | Спартак_М | Джанаев_Сослан | 45 | С_игры |
15 | 4560 | 2009-11-29 | Сатурн | Кински_Антонин | 33 | С_игры |
16 | 4599 | 2010-04-10 | Алания | Хомич_Дмитрий | 70 | Пенальти |
17 | 4613 | 2010-04-24 | Сибирь | Ковалевски_Войцех | 73 | С_игры |
18 | 4638 | 2010-05-10 | Ахмат | Дикань_Андрей | 57 | С_игры |
19 | 4638 | 2010-05-10 | Ахмат | Дикань_Андрей | 62 | С_игры |
20 | 4658 | 2010-07-10 | Сатурн | Кински_Антонин | 27 | С_игры |
21 | 4667 | 2010-07-19 | Крылья_Советов | Лобос_Эухенио | 9 | Пенальти |
22 | 4901 | 2011-06-14 | Анжи | Ревишвили_Нукри | 61 | С_игры |
23 | 4957 | 2011-08-07 | Рубин | Рыжиков_Сергей | 90 | С_игры |
24 | 4998 | 2011-09-24 | Волга | Абаев_Илья | 67 | С_игры |
25 | 5026 | 2011-10-23 | Анжи | Ревишвили_Нукри | 83 | С_игры |
26 | 5061 | 2011-11-27 | Зенит | Малафеев_Вячеслав | 17 | С_игры |
27 | 5194 | 2012-08-19 | Мордовия | Юрченко_Давид | 41 | С_игры |
28 | 5222 | 2012-09-21 | Волга | Абаев_Илья | 57 | С_игры |
29 | 5222 | 2012-09-21 | Волга | Абаев_Илья | 69 | С_игры |
30 | 5321 | 2013-03-16 | Краснодар | Фильцов_Александр | 17 | С_игры |
31 | 5332 | 2013-03-31 | Алания | Хомич_Дмитрий | 25 | С_игры |
32 | 5334 | 2013-04-05 | Волга | Кержаков_Михаил | 30 | С_игры |
33 | 5353 | 2013-04-20 | Спартак_М | Дикань_Андрей | 90 | Пенальти |
34 | 5579 | 2014-03-30 | Волга | Комаров_Михаил | 7 | С_игры |
35 | 5609 | 2014-04-26 | Рубин | Рыжиков_Сергей | 13 | С_игры |
36 | 5613 | 2014-04-28 | Амкар | Нарубин_Сергей | 39 | С_игры |
37 | 5701 | 2014-09-21 | Урал | Заболотный_Николай | 29 | С_игры |
38 | 5782 | 2015-03-14 | Мордовия | Коченков_Антон | 4 | С_игры |
39 | 5791 | 2015-03-21 | Арсенал_Т | Котов_Сергей | 3 | С_игры |
40 | 5844 | 2015-05-04 | Урал | Заболотный_Николай | 63 | С_игры |
41 | 5847 | 2015-05-08 | Локомотив_М | Гильерме_Маринато | 35 | С_игры |
42 | 5995 | 2015-11-08 | Краснодар | Дикань_Андрей | 28 | С_игры |
43 | 6054 | 2016-04-08 | Мордовия | Чебану_Илья | 78 | С_игры |
44 | 6077 | 2016-04-24 | Урал | Заболотный_Николай | 75 | С_игры |
45 | 6093 | 2016-05-08 | Уфа | Шелия_Гиорги | 14 | С_игры |
46 | 6111 | 2016-05-21 | Рубин | Рыжиков_Сергей | 19 | С_игры |
47 | 6263 | 2017-03-11 | Томь | Мелихов_Александр | 19 | С_игры |
48 | 6314 | 2017-04-26 | Локомотив_М | Гильерме_Маринато | 11 | С_игры |
49 | 6347 | 2017-05-17 | Рубин | Рыжиков_Сергей | 90 | С_игры |
50 | 6393 | 2017-08-09 | Тосно | Юрченко_Давид | 62 | С_игры |
51 | 6485 | 2017-11-05 | СКА_ХБ | Довбня_Александр | 12 | С_игры |
52 | 6518 | 2018-03-02 | Урал | Годзюр_Ярослав | 59 | С_игры |
53 | 7077 | 2020-07-22 | Химки | Лантратов_Илья | 45 | С_игры |
54 | 7179 | 2020-11-01 | Ротор | Чондрич_Йосип | 41 | С_игры |
Забитые мячи | в первом тайме | во втором тайме | С игры | С пенальти |
31 | 23 | 51 | 3 |
Страница обновлена до 2024-09-01 |