Go back
Copyright © 2005
|
Голы в чемпионате России 1992-2023
Лебеденко_Игорь
№пп | № игры | дата | кому забил | вратарь | минута | характер гола |
1 | 2672 | 2002-03-23 | Зенит | Малафеев_Вячеслав | 66 | С_игры |
2 | 2672 | 2002-03-23 | Зенит | Малафеев_Вячеслав | 74 | С_игры |
3 | 2757 | 2002-07-16 | Локомотив_М | Овчинников_Сергей_И | 26 | С_игры |
4 | 2773 | 2002-07-30 | Крылья_Советов | Лавренцов_Александр | 48 | С_игры |
5 | 2790 | 2002-08-10 | Шинник | Сафонов_Евгений | 54 | С_игры |
6 | 2851 | 2002-10-06 | Динамо_М | Березовский_Роман | 76 | С_игры |
7 | 2902 | 2003-04-05 | Черноморец_Н | Левицкий_Максим | 58 | С_игры |
8 | 2909 | 2003-04-06 | Локомотив_М | Захарчук_Платон | 85 | С_игры |
9 | 3030 | 2003-07-26 | ФК_Москва | Лавренцов_Александр | 22 | С_игры |
10 | 3130 | 2004-03-13 | Ростов | Колинько_Александр | 29 | С_игры |
11 | 3130 | 2004-03-13 | Ростов | Колинько_Александр | 81 | С_игры |
12 | 3155 | 2004-04-03 | Кубань | Гончаров_Дмитрий | 49 | С_игры |
13 | 3163 | 2004-04-07 | Динамо_М | Березовский_Роман | 81 | С_игры |
14 | 3236 | 2004-07-21 | ЦСКА_М | Акинфеев_Игорь | 66 | С_игры |
15 | 3236 | 2004-07-21 | ЦСКА_М | Акинфеев_Игорь | 67 | С_игры |
16 | 3240 | 2004-07-07 | Сатурн | Рыжиков_Сергей | 28 | С_игры |
17 | 3276 | 2004-08-15 | ФК_Москва | Филимонов_Александр | 37 | С_игры |
18 | 3292 | 2004-08-30 | Шинник | Малышев_Александр | 30 | С_игры |
19 | 3365 | 2005-03-12 | Томь | Дьяконов_Павел | 32 | С_игры |
20 | 3437 | 2005-05-28 | Динамо_М | Березовский_Роман | 38 | С_игры |
21 | 3437 | 2005-05-28 | Динамо_М | Березовский_Роман | 54 | С_игры |
22 | 3453 | 2005-06-18 | Алания | Радич_Деян | 53 | С_игры |
23 | 3515 | 2005-08-06 | Рубин | Харчик_Павел | 80 | С_игры |
24 | 3532 | 2005-08-28 | Амкар | Левенец_Иван | 90 | С_игры |
25 | 3695 | 2006-07-16 | Спартак_Нл | Чихрадзе_Александр | 23 | С_игры |
26 | 3741 | 2006-08-20 | Торпедо | Бородин_Дмитрий | 39 | С_игры |
27 | 3754 | 2006-09-10 | Динамо_М | Карчемарскас_Жидрюнас | 56 | С_игры |
28 | 3809 | 2006-10-29 | Луч-Энергия | Герус_Роман | 77 | С_игры |
29 | 3824 | 2006-11-08 | Спартак_М | Хомич_Дмитрий | 90 | С_игры |
30 | 3877 | 2007-04-08 | Кубань | Габулов_Владимир | 89 | С_игры |
31 | 3900 | 2007-04-29 | ЦСКА_М | Акинфеев_Игорь | 31 | С_игры |
32 | 4341 | 2009-03-22 | Химки | Березовский_Роман | 75 | С_игры |
33 | 4369 | 2009-04-25 | ЦСКА_М | Акинфеев_Игорь | 42 | С_игры |
34 | 4511 | 2009-10-03 | ФК_Москва | Жевнов_Юрий | 58 | С_игры |
35 | 4542 | 2009-11-07 | Сатурн | Кински_Антонин | 19 | С_игры |
36 | 4662 | 2010-07-17 | Динамо_М | Габулов_Владимир | 42 | С_игры |
37 | 4670 | 2010-07-24 | Зенит | Жевнов_Юрий | 89 | Пенальти |
38 | 4693 | 2010-08-14 | Сатурн | Ребров_Артем | 73 | С_игры |
39 | 4910 | 2011-06-18 | Ростов | Коченков_Антон | 13 | С_игры |
40 | 4955 | 2011-08-07 | Спартак_Нл | Фредриксон_Отто | 72 | С_игры |
41 | 5070 | 2012-03-09 | Краснодар | Ревишвили_Нукри | 21 | С_игры |
42 | 5137 | 2012-05-02 | Волга | Кержаков_Михаил | 67 | С_игры |
43 | 5184 | 2012-08-11 | Волга | Абаев_Илья | 15 | С_игры |
44 | 5184 | 2012-08-11 | Волга | Абаев_Илья | 90 | С_игры |
45 | 5200 | 2012-08-25 | Спартак_М | Дикань_Андрей | 80 | С_игры |
46 | 5213 | 2012-09-02 | Зенит | Малафеев_Вячеслав | 90 | С_игры |
47 | 5248 | 2012-10-20 | Амкар | Нарубин_Сергей | 66 | С_игры |
48 | 5287 | 2012-11-24 | Алания | Хомич_Дмитрий | 64 | С_игры |
49 | 5407 | 2013-07-20 | Амкар | Нарубин_Сергей | 13 | С_игры |
50 | 5478 | 2013-09-28 | ЦСКА_М | Акинфеев_Игорь | 75 | С_игры |
51 | 5536 | 2013-12-01 | Зенит | Лодыгин_Юрий | 51 | С_игры |
52 | 5644 | 2014-08-03 | Амкар | Нарубин_Сергей | 76 | С_игры |
53 | 5669 | 2014-08-18 | Арсенал_Т | Филимонов_Александр | 19 | С_игры |
54 | 5735 | 2014-11-08 | Зенит | Лодыгин_Юрий | 61 | С_игры |
55 | 5772 | 2014-12-08 | ЦСКА_М | Акинфеев_Игорь | 61 | С_игры |
56 | 5879 | 2015-07-18 | Ростов | Джанаев_Сослан | 70 | С_игры |
57 | 5938 | 2015-09-13 | Анжи | Песьяков_Сергей | 62 | С_игры |
58 | 6184 | 2016-10-01 | Оренбург | Гутор_Александр | 86 | С_игры |
59 | 6318 | 2017-04-29 | Урал | Тимофеев_Андрей | 84 | С_игры |
60 | 6338 | 2017-05-13 | Томь | Солосин_Алексей | 60 | С_игры |
61 | 7640 | 2022-10-01 | Факел | Свинов_Илья | 28 | С_игры |
62 | 7699 | 2023-03-05 | Краснодар | Сафонов_Матвей | 78 | С_игры |
Забитые мячи | в первом тайме | во втором тайме | С игры | С пенальти |
20 | 42 | 61 | 1 |
Страница обновлена до 2024-09-15 |