Go back
Copyright © 2005
|
Голы в чемпионате России 1992-2023
Ширко_Александр
№пп | № игры | дата | кому забил | вратарь | минута | характер гола |
1 | 1138 | 1996-04-20 | Лада | Гаус_Виктор | 79 | С_игры |
2 | 1177 | 1996-05-15 | Урал | Армишев_Сергей | 51 | С_игры |
3 | 1269 | 1996-08-14 | ЦСКА_М | Новосадов_Андрей | 74 | С_игры |
4 | 1289 | 1996-08-24 | Лада | Гаус_Виктор | 7 | С_игры |
5 | 1298 | 1996-09-06 | Текстильщик | Корнюхин_Евгений | 88 | С_игры |
6 | 1383 | 1997-03-16 | Жемчужина | Крюков_Евгений | 14 | С_игры |
7 | 1582 | 1997-08-16 | Камаз_Чаллы | Мартинкенас_Вальдемарас | 34 | С_игры |
8 | 1620 | 1997-09-20 | Ростов | Савченко_Владимир | 60 | С_игры |
9 | 1620 | 1997-09-20 | Ростов | Савченко_Владимир | 90 | С_игры |
10 | 1630 | 1997-09-27 | Локомотив_М | Подшивалов_Александр | 45 | С_игры |
11 | 1664 | 1997-10-24 | Факел | Городов_Валерий | 15 | С_игры |
12 | 1683 | 1997-11-09 | Ротор | Захарчук_Платон | 78 | С_игры |
13 | 1817 | 1998-07-22 | Локомотив_М | Нигматуллин_Руслан | 85 | С_игры |
14 | 1875 | 1998-09-09 | Тюмень | Соколовский_Григорий | 12 | С_игры |
15 | 1875 | 1998-09-09 | Тюмень | Соколовский_Григорий | 29 | С_игры |
16 | 1875 | 1998-09-09 | Тюмень | Соколовский_Григорий | 65 | С_игры |
17 | 1875 | 1998-09-09 | Тюмень | Соколовский_Григорий | 82 | С_игры |
18 | 1941 | 1999-04-17 | Шинник | Гутеев_Александр | 90 | С_игры |
19 | 1966 | 1999-05-09 | ЦСКА_М | Гончаров_Дмитрий | 9 | С_игры |
20 | 1973 | 1999-05-15 | Ротор | Чичкин_Андрей | 48 | С_игры |
21 | 1973 | 1999-05-15 | Ротор | Чичкин_Андрей | 74 | С_игры |
22 | 1982 | 1999-05-22 | Ростов | Кутепов_Игорь | 19 | С_игры |
23 | 2061 | 1999-07-28 | Зенит | Малафеев_Вячеслав | 52 | С_игры |
24 | 2068 | 1999-08-04 | Черноморец_Н | Левицкий_Максим | 53 | С_игры |
25 | 2126 | 1999-10-03 | Жемчужина | Ледовских_Константин | 16 | С_игры |
26 | 2126 | 1999-10-03 | Жемчужина | Ледовских_Константин | 61 | С_игры |
27 | 2166 | 2000-03-25 | Алания | Мандрыкин_Вениамин | 5 | С_игры |
28 | 2189 | 2000-04-15 | Крылья_Советов | Стрикалов_Геннадий | 41 | С_игры |
29 | 2254 | 2000-06-12 | Черноморец_Н | Левицкий_Максим | 42 | С_игры |
30 | 2280 | 2000-06-27 | Ростов | Близнюк_Илья | 19 | С_игры |
31 | 2359 | 2000-08-02 | Сатурн | Чижов_Валерий | 53 | С_игры |
32 | 2325 | 2000-08-12 | Ротор | Чичкин_Андрей | 29 | С_игры |
33 | 2325 | 2000-08-12 | Ротор | Чичкин_Андрей | 49 | С_игры |
34 | 2342 | 2000-08-27 | Локомотив_НН | Шанталосов_Валерий | 12 | С_игры |
35 | 2342 | 2000-08-27 | Локомотив_НН | Шанталосов_Валерий | 22 | С_игры |
36 | 2342 | 2000-08-27 | Локомотив_НН | Шанталосов_Валерий | 51 | С_игры |
37 | 2366 | 2000-10-01 | Черноморец_Н | Усминский_Игорь | 89 | С_игры |
38 | 2461 | 2001-05-05 | Факел | Гончаров_Дмитрий | 62 | С_игры |
39 | 2471 | 2001-05-12 | Динамо_М | Крамаренко_Дмитрий | 28 | С_игры |
40 | 2505 | 2001-06-16 | Анжи | Жидков_Александр_Вит. | 17 | С_игры |
41 | 2577 | 2001-08-18 | Зенит | Малафеев_Вячеслав | 4 | С_игры |
42 | 2585 | 2001-08-25 | Сокол | Сметанин_Андрей | 64 | С_игры |
43 | 2588 | 2001-09-16 | Черноморец_Н | Герус_Роман | 6 | С_игры |
44 | 2615 | 2001-10-09 | Ростов | Хмелидзе_Давид | 37 | С_игры |
45 | 2600 | 2001-11-04 | Спартак_М | Левицкий_Максим | 64 | С_игры |
46 | 2709 | 2002-04-27 | Анжи | Армишев_Сергей | 27 | С_игры |
47 | 2773 | 2002-07-30 | Крылья_Советов | Лавренцов_Александр | 22 | С_игры |
48 | 2806 | 2002-08-24 | Ротор | Чичкин_Андрей | 2 | С_игры |
49 | 2817 | 2002-09-01 | ЦСКА_М | Нигматуллин_Руслан | 33 | С_игры |
50 | 2833 | 2002-09-21 | Сокол | Захарчук_Платон | 53 | С_игры |
51 | 2833 | 2002-09-21 | Сокол | Захарчук_Платон | 86 | С_игры |
52 | 2851 | 2002-10-06 | Динамо_М | Березовский_Роман | 17 | С_игры |
53 | 2856 | 2002-10-26 | Алания | Габулов_Владимир | 12 | С_игры |
54 | 2861 | 2002-11-02 | Уралан | Окрошидзе_Юрий | 24 | С_игры |
55 | 2872 | 2002-11-10 | Сатурн | Чижов_Валерий | 72 | С_игры |
56 | 2936 | 2003-05-04 | Спартак_М | Зуев_Алексей | 41 | С_игры |
57 | 2936 | 2003-05-04 | Спартак_М | Зуев_Алексей | 81 | С_игры |
58 | 2958 | 2003-05-24 | Уралан | Филимонов_Александр | 90 | С_игры |
59 | 2967 | 2003-05-31 | Шинник | Станев_Радостин | 45 | С_игры |
60 | 2981 | 2003-06-12 | Алания | Гончаров_Дмитрий | 80 | С_игры |
61 | 3009 | 2003-07-12 | Крылья_Советов | Поляков_Алексей | 62 | С_игры |
62 | 3067 | 2003-08-31 | Рубин | Козко_Сергей | 72 | С_игры |
63 | 3151 | 2004-04-03 | Алания | Фухами_Халид | 60 | С_игры |
64 | 3239 | 2004-07-07 | Ротор | Чичкин_Андрей | 63 | С_игры |
65 | 3255 | 2004-07-17 | ФК_Москва | Филимонов_Александр | 39 | С_игры |
66 | 3265 | 2004-07-24 | Ротор | Чичкин_Андрей | 22 | С_игры |
67 | 3303 | 2004-09-18 | Крылья_Советов | Поляков_Алексей | 22 | С_игры |
68 | 3303 | 2004-09-18 | Крылья_Советов | Поляков_Алексей | 74 | С_игры |
69 | 3339 | 2004-10-24 | Алания | Радич_Деян | 24 | С_игры |
70 | 3557 | 2005-10-01 | Торпедо | Бородин_Дмитрий | 25 | С_игры |
71 | 3590 | 2005-11-06 | ФК_Москва | Жевнов_Юрий | 47 | С_игры |
72 | 3590 | 2005-11-06 | ФК_Москва | Жевнов_Юрий | 62 | С_игры |
73 | 3602 | 2005-11-19 | Рубин | Колинько_Александр | 9 | С_игры |
74 | 3608 | 2006-03-18 | Динамо_М | Овчинников_Сергей_И | 60 | С_игры |
75 | 3688 | 2006-07-12 | Спартак_М | Ковалевски_Войцех | 53 | С_игры |
76 | 3954 | 2007-06-24 | Локомотив_М | Якупович_Элдин | 47 | С_игры |
77 | 3954 | 2007-06-24 | Локомотив_М | Якупович_Элдин | 60 | С_игры |
78 | 4195 | 2008-07-19 | Химки | Березовский_Роман | 36 | С_игры |
Забитые мячи | в первом тайме | во втором тайме | С игры | С пенальти |
38 | 40 | 78 | 0 |
Страница обновлена до 2024-09-01 |